
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 132 Sq. mt. | 132 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 180 Sq. mt. | 180 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd floor | 90 Sq. mt. | 90 CSqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici | 16 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata coperta | 80 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Loggia - floor ground | 80 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Sq. mt. | 74 CSqm |
| Total | 506 CSqm | |


