
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 132 Mq | 132 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 180 Mq | 180 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici | 16 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata coperta | 80 Mq | 14 Mqc |
| Loggia - piano terra | 80 Mq | 14 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Mq | 74 Mqc |
| Totale | 506 Mqc | |


