
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 200 Mq | 200 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 200 Mq | 200 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 120 Mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - seminterrato | 40 Mq | 20 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Mq | 108 Mqc |
| Totale | 738 Mqc | |

