
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 250 Sq. mt. | 250 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 170 Sq. mt. | 170 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 170 Sq. mt. | 170 CSqm |
| Sup. Principale - 3rd floor | 170 Sq. mt. | 170 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 30 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Magazzino - 4in floor | 15 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Accessorie | ||
| Esterno - floor ground | 150 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Posto auto scoperto | 150 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Total | 858 CSqm | |


