
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 130 Sq. mt. | 130 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 23 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 24 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 500 Sq. mt. | 49 CSqm |
| Total | 373 CSqm | |
